Válvula de mariposa con orejetas y asiento de PTFE con encendido
Tamaño del paquete 110.00cm * 110.00cm * 90.00cm Peso bruto del paquete 500.000kg Estándar: Material: Descripción detall
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | CBF01-TL01 |
Estructura | Sellado central |
Forma de sello | Sellado automático |
Vástago de válvula | Normal |
Presión de trabajo | Baja presión (Pn<1.6mpa) |
Temperatura de trabajo | Temperatura media (120°C |
Material de la superficie del sello | Sellado suave |
Cuerpo de la válvula | Fundición |
Estándar | API609 En593 BS5155 En1092 ISO5211 |
Solicitud | Uso industrial, Uso industrial del agua, Uso doméstico, Ingeniería química |
Desct | SS304 SS316 2507 2205 F51 F52 F53 1,4462 1,4507 |
Cuerpo | Hierro fundido/hierro dúctil/Wcb/CF8m/CF8/Al-Bronze |
Transatlántico | EPDM NBR Viton FKM PTFE PFA Hypalon Neopreno |
Certificados | Ce ISO Wras Acc Dnv FDA |
Paquete de transporte | Caja de madera contrachapada o de madera |
Especificación | DN40-DN3000 |
Marca comercial | WDS/MUNDOS/OEM |
Origen | Tianjín China (continental) |
Código hs | 8401200000 |
Capacidad de producción | 1000000 PCS/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 110.00cm * 110.00cm * 90.00cm Peso bruto del paquete 500.000kgDescripción del Producto
Estándar :Diseño | API 609\BS5155\EN593\GB/T12238\DIN3354 |
Cara a cara | API609\ DIN3202 K1\BS5155\EN558\ISO5752\ASME B16.10 |
Extremo de brida | ASME B16.1 CLASE 125\ASME B16.5 CLASE 150\ASME B16.47\BS EN 1092 PN6/PN10/PN16\JIS B 2220 5K/10K/16K\BS 10 Tabla D/Tabla E |
Brida superior | ISO5211 (según las necesidades del cliente) |
Inspección | API598\EN12266-1 |
Material :
CUERPO | CI, DI, WCB, WCC, LCB, LCC, CF8, CF8M, CF3, CF3M, C95400, C95800, SAF2205, SAF2507, F51, 1,4529^^ |
DESCT | CF8, 304, CF3, 304L CF8M, 316, CF3M, 316L, SAF2205, SAF2507, F51, 1.4529, C95400, C95500, C95800, MONEL^.. |
ASIENTO | BUNA-N, NBR, EPDM, HYPALON, NEOPRENO, VITON, FKM, PTFE, RPTFE, TEFLON, CAUCHO NATURAL^^ |
PROVENIR | F410, F420, F430, F431, F304, F316, MONEL 400, MONEL K500 ^^ |
Descripción detallada:
Tamaño: DN40-DN3000
Brida superior: ISO 5211
Presión normal: DN40-DN600(1.5"-24") PN1.0/1.6MPa(150/200PSI) DN700-DN1200(28"-48") PN1.0MPa(150PSI)
Temperatura adecuada: Temperatura normal -45 ~150
Medio: Agua dulce, aguas residuales, agua de mar, aire, vapor, alimentos, medicinas, aceites, álcalis, sal, etc.
**INTRODUCCIÓN DE LA COMPAÑÍA
**Objetivo de la empresa: Servicio OEM para marcas de válvulas de fama mundial.
**Capacidad de diseño y desarrollo: SolidWorks, Pro / E, AutoCAD, etc.
**Medición e inspección de dimensiones
**Taller de montaje
**Embalaje
**Certificados: certificados CE ISO WRAS ACS
Productos relacionados
-
Válvula de expansión W /Válvula de expansión F/Válvula de expansión de aluminio/Válvula de expansión de cobre/Enchufe de cable de la válvula de control
-
Válvula de asiento en ángulo neumática de acero inoxidable serie DN15 AVS200, doble acción, generador de oxígeno
-
Vfs V1fs V2fs Válvula de mariposa especial para silo de aleación de aluminio para válvula de mariposa neumática en polvo de cemento
-
Válvula de bola fija flotante súper dúplex de Inconel 625 904L de aleación especial forjada de alta calidad