en
Válvula de bola con actuador eléctrico motorizado de 4-20 mA de acero inoxidable ajustable ON-OFF Descripción del produc
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | EV-000042 |
Estructura | Válvula de bola fija |
Tipo | Válvula de bola fija |
Función | Válvula de derivación |
Temperatura | Temperatura normal |
Estándar | COMO YO |
Solicitud | Uso Industrial, Agua Uso Industrial |
Señal de entrada | 4-20mA |
Grado de explosión | Exd II Bt4 |
Voltaje | CA 220 V, CA 380 V, CC 24 V |
Señal de salida | 4-20mA |
Medio | Ácido, álcali, sal, cloro gaseoso, vapor, fuente Wa |
Entrega | en 7 dias |
Tamaño | DN15-250 |
Paquete de transporte | Cartón/caja de madera |
Especificación | CE TUV ISO |
Marca comercial | Grat |
Origen | Wuhan, Hubei, China |
Código hs | 8481804090 |
Capacidad de producción | 1000PCS/mes |
Descripción del Producto
Válvula de bola con actuador eléctrico motorizado de acero inoxidable ajustable ON-OFF de 4-20 mADescripción del Producto
Los parametros
Fuente de alimentación | CA 220 V. |
Tamaño corporal | DN15-250 |
Temperatura media | -80°C~160°C (sin congelación). |
Presión operacional | PN1.0~2.5(MPa) |
Modo de acción | Retroalimentación de entrada de señal de 4-20 mA, giro de 0-90° |
Tiempo de acción | 4~30S |
Conexiones del cuerpo | Brida |
Cuerpo material | WCB, ZG1CrM0, ZG1Cr18Ni9Ti |
Material sellado | PTFE |
Material del actuador | Aleación de aluminio fundido |
Medio aplicable | Ácido, álcali, sal, cloro gaseoso, vapor, agua de origen, pulpa de mina y pulpa de papel, agua regia, oxidante, agente reductor, líquido químico corrosivo. |
Figura del tamaño de instalación
Tamaño MPa DN | C | D | D1 | D2 | zd | F | b | |
15 | 1.0 | 132 | 95 | sesenta y cinco | 45 | 4-14 | 2 | 14 |
1.6 | 132 | 95 | sesenta y cinco | 45 | 4-14 | 2 | 15 | |
20 | 1.0 | 142 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2 | dieciséis |
1.6 | 142 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2 | dieciséis | |
25 | 1.0 | 150 | 115 | 85 | sesenta y cinco | 4-14 | 2 | dieciséis |
1.6 | 150 | 115 | 85 | sesenta y cinco | 4-18 | 3 | dieciséis | |
32 | 1.0 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | dieciséis |
1.6 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | dieciséis | |
40 | 1.0 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 17 |
1.6 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 17 | |
50 | 1.0 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 18 |
1.6 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 18 | |
sesenta y cinco | 1.0 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 3 | 20 |
1.6 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 3 | 20 | |
80 | 1.0 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | 3 | 22 |
1.6 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | 3 | 22 | |
100 | 1.0 | 280 | 215 | 180 | 155 | 4-18 | 3 | 22 |
1.6 | 280 | 215 | 180 | 155 | 4-18 | 3 | 24 | |
125 | 1.0 | 320 | 245 | 210 | 185 | 4-18 | 3 | 24 |
1.6 | 320 | 245 | 210 | 185 | 4-18 | 3 | 26 | |
150 | 1.0 | 360 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 3 | 24 |
1.6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 3 | 28 | |
200 | 1.0 | 400 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 26 |
1.6 | 400 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 30 | |
250 | 1.0 | 450 | 405 | 350 | 320 | 12-23 | 4 | 28 |
1.6 | 450 | 405 | 355 | 320 | 12-23 | 4 | 30 |
El material de las partes principales.
Nombre de la pieza | Cuerpo | Capó | Caja de porquerías | Anillo de glándula | Asiento | Embalaje | Llave |
Material marca comercial | WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti | WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti | WCB 40Cr ZG 1Cr18Ni9Ti | WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti | FEP | FEP | WCB |
Medio líder aplicable
Estado medio | Temperatura media. | Presión media | Características medias | Concentración media | Nombre medio |
Líquido | -80ºC~+160ºC | 0~20 kg/cm2 | Corrosión fuerte, alta socavación. | ilimitado | Ácido, álcali, sal, cloro, vapor, agua de origen, pulpa de mina, pulpa de papel, agua regia, oxidante, agente reductor. |
Gas | -80ºC~+160ºC | 0~20 kg/cm2 | Corrosión fuerte, alta socavación. | ilimitado | |
Mezcla de líquido y sólido. | -80ºC~+160ºC | 0~20 kg/cm2 | Corrosión fuerte, alta socavación. | <60% |
Diagrama de control
Modelo | Circuito | Modelo | Circuito |
S | ON/OFF, sin señal de salida | CPT | Encendido/apagado, salida de señal de 4 ~ 20 mA |
EM | ON/OFF, señal de contacto pasivo de salida | UCP | Regulación, salida de señal de 4~20mA |
UEP | Encendido/apagado, salida de señal 0 ~ 1000Ω | GRAMO | ON/OFF, señal de contacto pasivo de salida |
SP | Encendido/apagado, control de posición media | h | ON/OFF, señal de contacto pasivo de salida |
Nuestros servicios
1. Consulta profesional 2,24 horas de respuesta después de la venta 3. Un año de garantía 4. Embalaje seguro para el envío 5. Pedido de muestra de bienvenida
Embalaje y envío
1.Embalaje: interior con plástico de burbujas, exterior con caja de cartón y caja de madera2.Transporte: por mar, por aire, por tren
Introducción de la Compañía
Wuhan Grat Control Valve es un fabricante profesional de válvulas establecido en 2005. Está especializado en la investigación y el desarrollo de diversas válvulas automáticas para automatización industrial y productos de implementación in situ.
En 10 años de desarrollo, Grat ha obtenido 9 patentes, como válvulas de control de flujo pequeñas y dispositivos de posición de potenciómetro, y hace negocios con más de 1000 empresas en todo el mundo. Algunas de ellas son empresas de fama mundial.
De acuerdo con el sistema de gestión de calidad ISO9001:2008, Grat controla estrictamente la calidad del producto y todo el proceso de producción. En 2015, Grat obtuvo los certificados CE y pasó con éxito las pruebas de EMC y las pruebas de vida útil de 100.000 veces de CNAS.
Con los sistemas ERP y CRM aplicados en la gestión, mejoran el nivel de recursos e información y mejoran la capacidad de relación con el cliente. La alta calidad y el buen servicio son nuestras ventajas para ganar el mercado.
Certificados e informes de pruebaAplicación