Válvula de bola de muñón forjado de tres piezas de 2500 lb (GAQ347N)
Descripción general Válvula de bola de muñón forjado de tres piezas de 2500 lb (GAQ347N) Descripción del producto Descr
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | GAQ347N |
Temperatura | Temperatura normal |
Solicitud | Uso industrial |
Paquete de transporte | Estuche de madera contrachapada |
Marca comercial | GOOLE, OEM |
Origen | China (continental) |
Código hs | 8481804090 |
Descripción del Producto
Válvula de bola de muñón forjado de tres piezas de 2500 lb (GAQ347N)Descripción del ProductoDescripción
Cuerpo de tres piezas. La válvula está diseñada de acuerdo con los requisitos de API 6D para servicio de tuberías. Diseño de vástago antiestático y antiexplosión. El diseño del asiento proporciona una estanqueidad perfecta y está disponible como tipo con alivio automático o con efecto de doble pistón. El diseño minimiza la fricción, lo que conduce a un par de funcionamiento bajo. Disponible en ejecución de doble bloqueo y purga, que permite ventilar y drenar el líquido de maruca de la cavidad corporal. Disponibles en paso total y reducido. Válvulas de bola a prueba de fuego probadas según BS EN 12266-2, API 6FA y API 607. Hay disponibles actuadores eléctricos, neumáticos e hidráulicos según los requisitos del cliente.General
Las válvulas de bola montadas en muñón están diseñadas de acuerdo con API 6D para las clases ASME Clase 150, 300, 600, 900, 1500 y 2500. Conexiones atornilladas con diseño de entrada lateral de acero forjado de tres piezas con cuerpo dividido de dos piezas entre el cuerpo y el cierre. , conexión atornillada de muñón, el espesor del cuerpo cumple con ANSI B16.34. El anillo del asiento es de tipo flotante, cargado por resorte para asegurar el contacto con la bola para proporcionar un sello hermético efectivo incluso con una presión diferencial baja entre la cavidad y el cierre aguas abajo. El diseño estándar es asiento suave. Hay diferentes materiales de asiento blando disponibles según las condiciones de trabajo del cliente. Disponibles en diámetro completo y reducido. Los actuadores eléctricos, neumáticos e hidráulicos están disponibles según los requisitos del cliente. Construcción de la junta del cuerpo
El diseño de entrada del extremo del cuerpo de tres piezas, el anillo de grafito o el sello de vitón con junta tórica (o a pedido) garantizan una integridad absoluta del sello.
Los diseños de cuerpo atornillado incluyen un ajuste metálico superpuesto de tolerancia estricta entre el cuerpo y el adaptador para minimizar cualquier posibilidad de movimiento debido a la tensión de la tubería.
Se utiliza una junta rellena de grafoil/acero inoxidable enrollada en espiral para alta temperatura para un sellado absoluto.
El cuerpo y los adaptadores están dimensionados para el contacto con el metal a fin de garantizar el aplastamiento correcto de la junta. Especificación
Diseño de vástago/antiexplosión
El vástago está hecho por separado de la bola y tiene un diseño antiexplosión.
Dispositivo antiestático
Todas las válvulas de bola con brida flotante y control de flujo incluyen sistemas duales de puesta a tierra de vástago a bola y de vástago a cuerpo.
Se realizaron pruebas de válvulas según BS 5351 y BS 5146 para todos los tamaños y fueron presenciadas por una inspección de un tercero Inyección de sellador de emergencia
Las válvulas de bola tipo muñón están equipadas con sellos de emergencia para su restauración.
Doble bloqueo y sangrado
Las válvulas de bola pueden equiparse con una válvula de drenaje que permite la función de bloqueo y purga cuando la presión se aplica simultáneamente a ambos lados de la bola, el medio se puede aliviar a través de la válvula de drenaje. El diseño estándar de las válvulas de bola montadas en muñón garantiza que cada anillo de asiento.
Brida superior
La superficie de la brida superior está mecanizada y perforada, lista para montar el actuador.
A prueba de fuego
Todas las válvulas a prueba de incendios cumplen con los estándares API 607 y API 6FA.
Piezas y Materiales Principales y Dimensiones.
| No | Nombre de la pieza | Materiales ASTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acero carbono | 18Cr-9Ni-2Mo | Acero de baja temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Cuerpo | A105 | A182-F316 | A350-LF2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Capó | A105 | A182-F316 | A350-LF2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pelota | A182-F304 | A182-F316 | A182-F304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Provenir | A276-304 | A276-316 | A276-316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Asiento | A105+PEV | A182-F316 | A350-LF2+ENP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Inserto de vástago | PTFE relleno de clase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Primavera | A313-304 | Inconel X-750 | A313-304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | junta tórica | NBR | Vitón | Vitón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | junta tórica | NBR | Vitón | Vitón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Empaquetadura | Grafito+304 | Grafito+316 | Grafito+304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | junta tórica | NBR | Vitón | Vitón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Primavera | A313-304 | A313-316 | A313-304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Émbolo de puesta a tierra | A182-F304 | A182-F316 | A182-F304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Semental | A193B7 | A193B8 | A320L7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Tuerca | A194 2H | A194 8 | A194 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dieciséis | muñón | A276-304 | A276-316 | A276-304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Cojinete de muñón | 304+PTFE | 316+PTFE | 304+PTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Glándula | A105 | A182-B8 | A193-B7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Tornillo | A193-B7 | A193-B8 | A193-B8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Placa de tope | Acero carbono | Acero al carbono+Zn | Acero carbono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Manejar | Acero carbono |
Productos relacionados
-
Válvula de bola de muñón forjado de tres piezas de 2500 lb (GAQ347N)
-
Válvula del cilindro de freón Qf
-
Acero inoxidable API602/acero al carbono/A105/FL2/F11/F22/F5/F304/F316/F321 Brida e rosca y soldadura a tope y soldadura por casquillo Válvulas de globo de compuerta de retención de acero forjado Válvula de parada
-
DN 15 a DN 50 válvula de compuerta con brida de soldadura de zócalo de acero forjado A105/válvula de globo/válvula de retención